現在の空き状況
- ここに表示されている予約状況は下記の日付・時刻のものです。
- 表示された数は予約可能な残りの数を示しています。最新の予約情報は正式な予約手続きの際、再確認をお願いします。
- ご利用申し込みは各斎場へご連絡下さい。
八王子市斎場※現在試験運用中です
| 施設 | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火葬室 | 一般 | 10:00 | × | × | 友引 | × | × | 7 | 7 |
| 12:00 | × | × | 友引 | × | × | × | 4 | ||
| 14:00 | × | × | 友引 | × | × | × | 6 | ||
| 16:00 | × | × | 友引 | × | × | × | × | ||
| 胎児/ 身体一部/ 改葬 |
10:00 | × | × | 友引 | × | × | × | × | |
| 12:00 | × | × | 友引 | × | × | × | × | ||
| 14:00 | × | × | 友引 | × | × | × | × | ||
| 16:00 | × | × | 友引 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 式場 | 第1式場 | 126席 | × | × | 友引 | × | × | × | 〇 |
| 第2式場 | 60席 | × | × | 友引 | × | × | × | × | |
| 霊安室 | 1 | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
楢原斎場※現在試験運用中です
| 施設 | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場 | 1室予約(72席) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2室予約(150席) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 3室予約 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 全室貸切予約 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 小規模葬儀(30席) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 法要室 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 霊安室 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
- 八王子市斎場霊安室は利用開始日の16:00以降の空室状況です(受入時間:16:00~20:00)
-
楢原斎場霊安室の空き状況は15:00に更新されます(受入時間:24時間)
15:00以前の空き状況は9:00~17:00の間に電話でお問い合わせください。